Areas: Surface Areas, Centroid Coordinates.
| Areas | ||||
| Circle areas | Circle | ![]() |
$$\begin{align}A&=r^2 \cdot \pi\\A&=\dfrac{d^2 \cdot \pi}{4}\\C&=2\cdot r \cdot \pi = d \cdot \pi\end{align}$$ | $$\begin{align}O_x &= r\\O_y &= r\end{align}$$ |
| \(O:\) | Centroid |
| \(r:\) | Radius |
| \(d:\) | Diameter |
| \(O_x:\) | Centroid coordinate |
| \(O_y:\) | Centroid coordinate |
| \(A:\) | Area |
| \(C:\) | Circumference |
